** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
|
| Серия ACS880-01 напряжение сети 380-415 B (3 фазы), степень защиты IP 21 ** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие | ||||||
| Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-01-02A4-3 | 0.75 | 2.4 | 155х409х226 | 6 кг | 51 930 р. | |
| ACS880-01-03A3-3 | 1.1 | 3.3 | 155х409х226 | 6 кг | 54 623 р. | |
| ACS880-01-04A0-3 | 1.5 | 4 | 155х409х226 | 6 кг | 56 280 р. | |
| ACS880-01-05A6-3 | 2.2 | 5.6 | 155х409х226 | 6 кг | 61 883 р. | |
| ACS880-01-07A2-3 | 3 | 8 | 155х409х226 | 6 кг | 66 105 р. | |
| ACS880-01-09A4-3 | 4 | 10 | 155х409х226 | 6 кг | 72 668 р. | |
| ACS880-01-12A6-3 | 5.5 | 12.9 | 155х409х226 | 6 кг | 79 238 р. | |
| ACS880-01-017A-3 | 7.5 | 17 | 155х409х249 | 8 кг | 88 575 р. | |
| ACS880-01-025A-3 | 11 | 25 | 155х409х249 | 8 кг | 102 750 р. | |
| ACS880-01-032A-3 | 15 | 32 | 172х475х261 | 10 кг | 120 308 р. | |
| ACS880-01-038A-3 | 18.5 | 38 | 172х475х261 | 10 кг | 137 940 р. | |
| ACS880-01-045A-3 | 22 | 45 | 203х576х274 | 18,5 кг | 161 108 р. | |
| ACS880-01-061A-3 | 30 | 61 | 203х576х274 | 18,5 кг | 193 118 р. | |
| ACS880-01-072A-3 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 224 168 р. | |
| ACS880-01-087A-3 | 45 | 87 | 203х730х274 | 23 кг | 257 843 р. | |
| ACS880-01-105A-3 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 288 750 р. | |
| ACS880-01-145A-3 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 334 448 р. | |
| ACS880-01-169A-3 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 459 810 р. | |
| ACS880-01-206A-3 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 526 463 р. | |
| ACS880-01-246A-3 | 132 | 246 | 300х963х386 | 70 кг | 677 130 р. | |
| ACS880-01-293A-3 | 160 | 293 | 300х963х386 | 70 кг | 799 448 р. | |
| ACS880-01-363A-3 | 200 | 363 | 380х955х413 | 98 кг | 988 073 р. | |
| ACS880-01-430A-3 | 250 | 430 | 380х955х413 | 98 кг | 1 213 898 р. | |
| ACS880-01-02A4-3+E200 | 0.75 | 2.4 | 155х409х226 | 6 кг | 53 798 р. | |
| ACS880-01-03A3-3+E200 | 1.1 | 3.3 | 155х409х226 | 6 кг | 56 558 р. | |
| ACS880-01-04A0-3+E200 | 1.5 | 4 | 155х409х226 | 6 кг | 58 223 р. | |
| ACS880-01-05A6-3+E200 | 2.2 | 5.6 | 155х409х226 | 6 кг | 63 750 р. | |
| ACS880-01-07A2-3+E200 | 3 | 8 | 155х409х226 | 6 кг | 68 040 р. | |
| ACS880-01-09A4-3+E200 | 4 | 10 | 155х409х226 | 6 кг | 74 535 р. | |
| ACS880-01-12A6-3+E200 | 5.5 | 12.9 | 155х409х226 | 6 кг | 81 105 р. | |
| ACS880-01-017A-3+E200 | 7.5 | 17 | 155х409х249 | 8 кг | 91 755 р. | |
| ACS880-01-025A-3+E200 | 11 | 25 | 155х409х249 | 8 кг | 105 930 р. | |
| ACS880-01-032A-3+E200 | 15 | 32 | 172х475х261 | 10 кг | 125 085 р. | |
| ACS880-01-038A-3+E200 | 18.5 | 38 | 172х475х261 | 10 кг | 142 718 р. | |
| ACS880-01-045A-3+E200 | 22 | 45 | 203х576х274 | 18,5 кг | 167 603 р. | |
| ACS880-01-061A-3+E200 | 30 | 61 | 203х576х274 | 18,5 кг | 199 620 р. | |
| ACS880-01-072A-3+E200 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 232 950 р. | |
| ACS880-01-087A-3+E200 | 45 | 87 | 203х730х274 | 23 кг | 266 618 р. | |
| ACS880-01-105A-3+E200 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 319 103 р. | |
| ACS880-01-145A-3+E200 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 349 590 р. | |
| ACS880-01-169A-3+E200 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 479 243 р. | |
| ACS880-01-206A-3+E200 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 545 828 р. | |
| ACS880-01-246A-3+E200 | 132 | 246 | 300х963х386 | 70 кг | 704 648 р. | |
| ACS880-01-293A-3+E200 | 160 | 293 | 300х963х386 | 70 кг | 826 965 р. | |
| ACS880-01-363A-3+E200 | 200 | 363 | 380х955х413 | 98 кг | 1 031 498 р. | |
| ACS880-01-430A-3+E200 | 250 | 430 | 380х955х413 | 98 кг | 1 257 248 р. | |
| ACS880-01-072A-3+D150 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 246 225 р. | |
| ACS880-01-072A-3+E200+D150 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 254 933 р. | |
| ACS880-01-087A-3+D150 | 45 | 87 | 203х730х274 | 23 кг | 279 893 р. | |
| ACS880-01-087A-3+E200+D150 | 45 | 87 | 203х730х274 | 23 кг | 288 750 р. | |
| ACS880-01-105A-3+D150 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 331 965 р. | |
| ACS880-01-105A-3+E200+D150 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 347 108 р. | |
| ACS880-01-145A-3+D150 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 362 595 р. | |
| ACS880-01-145A-3+E200+D150 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 377 663 р. | |
| ACS880-01-169A-3+D150 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 493 275 р. | |
| ACS880-01-169A-3+E200+D150 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 512 633 р. | |
| ACS880-01-206A-3+D150 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 559 860 р. | |
| ACS880-01-206A-3+E200+D150 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 579 293 р. | |
| ACS880-01-246A-3+D150 | 132 | 246 | 300х963х386 | 70 кг | 722 693 р. | |
| ACS880-01-246A-3+E200+D150 | 132 | 246 | 300х963х386 | 70 кг | 750 218 р. | |
| ACS880-01-293A-3+D150 | 160 | 293 | 300х963х386 | 70 кг | 844 943 р. | |
| ACS880-01-293A-3+E200+D150 | 160 | 293 | 300х963х386 | 70 кг | 872 535 р. | |
| ACS880-01-363A-3+D150 | 200 | 363 | 380х955х413 | 98 кг | 1 059 773 р. | |
| ACS880-01-363A-3+E200+D150 | 200 | 363 | 380х955х413 | 98 кг | 1 103 198 р. | |
| ACS880-01-430A-3+D150 | 250 | 430 | 380х955х413 | 98 кг | 1 285 530 р. | |
| ACS880-01-430A-3+E200+D150 | 250 | 430 | 380х955х413 | 98 кг | 1 328 955 р. | |
| ACS880-01-017A-3+Q971+E202+K454 | 7.5 | 17 | 155х409х249 | 8 кг | 119 070 р. | |
| ACS880-01-025A-3+Q971+E202+K454 | 11 | 25 | 155х409х249 | 8 кг | 133 238 р. | |
| ACS880-01-032A-3+Q971+E202+K454 | 15 | 32 | 172х475х261 | 10 кг | 159 240 р. | |
| ACS880-01-045A-3+Q971+E202+K454 | 22 | 45 | 203х576х274 | 18,5 кг | 153 338 р. | |
| ACS880-01-05A6-3+Q971+E202+K454 | 2.2 | 5.6 | 155х409х226 | 6 кг | 91 065 р. | |
| ACS880-01-09A4-3+Q971+E202+K454 | 4 | 10 | 155х409х226 | 6 кг | 101 850 р. | |
| ACS880-01-12A6-3+Q971+E202+K454 | 5.5 | 12.9 | 155х409х226 | 6 кг | 108 420 р. | |
| ACS880-01-169A-3+С135+D150+P944 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 471 360 р. | |
| ACS880-01-206A-3+Q971+E202+K470 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 586 065 р. | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Серия ACS880-01 напряжение сети 380-415 B (3 фазы), степень защиты IP 55 ** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие | ||||||
| Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
| ACS880-01-02A4-3+B056+P901 | 0.75 | 2.4 | 155х409х226 | 6 кг | 61 950 р. | |
| ACS880-01-02A4-3+B056+E200 | 0.75 | 2.4 | 155х409х226 | 6 кг | 63 893 р. | |
| ACS880-01-04A0-3+B056 | 1.5 | 4 | 155х409х226 | 6 кг | 68 318 р. | |
| ACS880-01-03A3-3+B056 | 1.1 | 3.3 | 155х409х226 | 6 кг | 64 718 р. | |
| ACS880-01-03A3-3+B056+E200 | 1.1 | 3.3 | 155х409х226 | 6 кг | 66 585 р. | |
| ACS880-01-04A0-3+B056+E200 | 1.5 | 4 | 155х409х226 | 6 кг | 70 253 р. | |
| ACS880-01-05A6-3+B056 | 2.2 | 5.6 | 155х409х226 | 6 кг | 73 913 р. | |
| ACS880-01-05A6-3+B056+E200 | 2.2 | 5.6 | 155х409х226 | 6 кг | 75 780 р. | |
| ACS880-01-07A2-3+B056 | 3 | 8 | 155х409х226 | 6 кг | 78 135 р. | |
| ACS880-01-07A2-3+B056+E200 | 3 | 8 | 155х409х226 | 6 кг | 80 070 р. | |
| ACS880-01-09A4-3+B056 | 4 | 10 | 155х409х226 | 6 кг | 84 705 р. | |
| ACS880-01-09A4-3+B056+E200 | 4 | 10 | 155х409х226 | 6 кг | 86 565 р. | |
| ACS880-01-12A6-3+B056 | 5.5 | 12.9 | 155х409х226 | 6 кг | 91 268 р. | |
| ACS880-01-12A6-3+B056+E200 | 5.5 | 12.9 | 155х409х226 | 6 кг | 93 135 р. | |
| ACS880-01-017A-3+B056 | 7.5 | 17 | 155х409х249 | 8 кг | 100 605 р. | |
| ACS880-01-017A-3+B056+E200 | 7.5 | 17 | 155х409х249 | 8 кг | 103 785 р. | |
| ACS880-01-025A-3+B056 | 11 | 25 | 155х409х249 | 8 кг | 118 793 р. | |
| ACS880-01-025A-3+B056+E200 | 11 | 25 | 155х409х249 | 8 кг | 121 973 р. | |
| ACS880-01-032A-3+B056 | 15 | 32 | 172х475х261 | 10 кг | 126 330 р. | |
| ACS880-01-032A-3+B056+E200 | 15 | 32 | 172х475х261 | 10 кг | 141 195 р. | |
| ACS880-01-038A-3+B056 | 18.5 | 38 | 172х475х261 | 10 кг | 153 983 р. | |
| ACS880-01-038A-3+B056+E200 | 18.5 | 38 | 172х475х261 | 10 кг | 158 685 р. | |
| ACS880-01-045A-3+B056 | 22 | 45 | 203х576х274 | 18,5 кг | 169 125 р. | |
| ACS880-01-045A-3+B056+E200 | 22 | 45 | 203х576х274 | 18,5 кг | 188 970 р. | |
| ACS880-01-061A-3+B056 | 30 | 61 | 203х576х274 | 18,5 кг | 214 553 р. | |
| ACS880-01-061A-3+B056+E200 | 30 | 61 | 203х576х274 | 18,5 кг | 220 988 р. | |
| ACS880-01-072A-3+B056 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 249 540 р. | |
| ACS880-01-072A-3+B056+E200 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 244 148 р. | |
| ACS880-01-072A-3+B056+D150 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 271 598 р. | |
| ACS880-01-072A-3+B056+E200+D150 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 280 448 р. | |
| ACS880-01-087A-3+B056 | 45 | 87 | 203х730х274 | 23 кг | 283 215 р. | |
| ACS880-01-087A-3+B056+E200 | 45 | 87 | 203х730х274 | 23 кг | 279 480 р. | |
| ACS880-01-087A-3+B056+D150 | 45 | 87 | 203х730х274 | 23 кг | 305 340 р. | |
| ACS880-01-105A-3+B056 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 303 128 р. | |
| ACS880-01-105A-3+B056+E200 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 345 863 р. | |
| ACS880-01-105A-3+B056+D150 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 358 718 р. | |
| ACS880-01-105A-3+B056+E200+D150 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 373 935 р. | |
| ACS880-01-145A-3+B056 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 359 828 р. | |
| ACS880-01-145A-3+B056+E200 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 375 038 р. | |
| ACS880-01-145A-3+B056+D150 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 387 900 р. | |
| ACS880-01-145A-3+B056+E200+D150 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 403 043 р. | |
| ACS880-01-169A-3+B056 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 487 260 р. | |
| ACS880-01-169A-3+B056+E200 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 506 693 р. | |
| ACS880-01-169A-3+B056+D150 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 520 725 р. | |
| ACS880-01-169A-3+B056+E200+D150 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 540 158 р. | |
| ACS880-01-206A-3+B056 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 561 728 р. | |
| ACS880-01-206A-3+B056+E200 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 581 085 р. | |
| ACS880-01-206A-3+B056+D150 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 595 125 р. | |
| ACS880-01-206A-3+B056+E200+D150 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 614 558 р. | |
| ACS880-01-084A-3+B056 | 75 | 84 | 203х730х274 | 23 кг | 518 858 р. | |
| * Цены включают НДС | ||||||
